Oct 10, 2025 • 07:00 AM
Banijjo Melar Maath, Agargaon, Dhaka
91-10
92-6
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 32 | 1 | 8 | 2 | 10.67 | |
| 3.0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5.67 | |
| 4.0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 0 | 4.50 | |
| 3.0 | 0 | 17 | 2 | 5 | 0 | 5.67 | |
| 0.4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17.50 |
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13.00 | |
| 2.0 | 0 | 27 | 1 | 4 | 2 | 13.50 | |
| 1.0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 14.00 | |
| 4.0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1.75 | |
| 1.0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 14.00 | |
| 1.0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13.00 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.91 |
caught
bowled
run out
caught
not out
bowled
caught
caught
caught
bowled
bowled
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 32 | 1 | 8 | 2 | 10.67 | |
| 3.0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5.67 | |
| 4.0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 0 | 4.50 | |
| 3.0 | 0 | 17 | 2 | 5 | 0 | 5.67 | |
| 0.4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17.50 |
bowled
caught
retired hurt
bowled
caught
bowled
caught
not out
not out
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13.00 | |
| 2.0 | 0 | 27 | 1 | 4 | 2 | 13.50 | |
| 1.0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 14.00 | |
| 4.0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1.75 | |
| 1.0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 14.00 | |
| 1.0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13.00 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.91 |
| Player | M | INN | R | AVG | H/S | S/R | 50s | 100s | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ya Sin - K.S.Xi
|
2 | 2 | 42 | 21 | 34 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saidul Islam Noman - K.S.Xi
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.75 |
Md Hridoy Talukdar - K.S.Xi
|
2 | 2 | 12 | 6 | 10 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jony - K.S.Xi
|
1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rifat - K.S.Xi
|
1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 142.86 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Saif Ahmed (c) - K.S.Xi
|
2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahim - K.S.Xi
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5 |
Sujon - K.S.Xi
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Erfan - K.S.Xi
|
1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 64.71 | 0 | 0 | 2 | 0.91 |
Rasel Jr. - K.S.Xi
|
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Sabbir Rahman - K.S.Xi
|
2 | 2 | 16 | 8 | 14 | 106.67 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Player | M | INN | R | AVG | H/S | S/R | 50s | 100s | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raj Ahmed (c)
|
33 | 16 | 143 | 8.94 | 75 | 155.43 | 1 | 0 | 21 | 10.55 |
Masum Rana Shamim
|
9 | 8 | 316 | 39.5 | 91 | 186.98 | 3 | 0 | 11 | 7.65 |
Mohidul Haq Jony
|
19 | 15 | 420 | 28 | 73 | 168 | 3 | 0 | 12 | 10.11 |
Md. Mishkatul Islam
|
6 | 5 | 133 | 26.6 | 50 | 225.42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fazle Rabbi Nayan
|
19 | 15 | 203 | 13.53 | 27 | 145 | 0 | 0 | 1 | 11.75 |
Sufiyan Akash
|
26 | 21 | 194 | 9.24 | 50 | 128.48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siam Hossain
|
14 | 12 | 159 | 13.25 | 41 | 214.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanver Ahmad
|
23 | 15 | 50 | 3.33 | 14 | 102.04 | 0 | 0 | 9 | 13.86 |
Al Shahria
|
13 | 5 | 22 | 4.4 | 9 | 137.5 | 0 | 0 | 28 | 9.42 |
Ebadul Sheikh
|
24 | 21 | 423 | 20.14 | 113 | 194.04 | 2 | 1 | 25 | 7 |
Marufuzaman Sunny
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.86 |
| Player | M | INN | R | AVG | H/S | S/R | 50s | 100s | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 42 | 21 | 34 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.75 |
|
2 | 2 | 12 | 6 | 10 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 142.86 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 64.71 | 0 | 0 | 2 | 0.91 |
|
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
2 | 2 | 16 | 8 | 14 | 106.67 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Player | M | INN | R | AVG | H/S | S/R | 50s | 100s | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33 | 16 | 143 | 8.94 | 75 | 155.43 | 1 | 0 | 21 | 10.55 |
|
9 | 8 | 316 | 39.5 | 91 | 186.98 | 3 | 0 | 11 | 7.65 |
|
19 | 15 | 420 | 28 | 73 | 168 | 3 | 0 | 12 | 10.11 |
|
6 | 5 | 133 | 26.6 | 50 | 225.42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
19 | 15 | 203 | 13.53 | 27 | 145 | 0 | 0 | 1 | 11.75 |
|
26 | 21 | 194 | 9.24 | 50 | 128.48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | 12 | 159 | 13.25 | 41 | 214.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
23 | 15 | 50 | 3.33 | 14 | 102.04 | 0 | 0 | 9 | 13.86 |
|
13 | 5 | 22 | 4.4 | 9 | 137.5 | 0 | 0 | 28 | 9.42 |
|
24 | 21 | 423 | 20.14 | 113 | 194.04 | 2 | 1 | 25 | 7 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.86 |
| Match Name | : | Friendly Cricket Match |
| Date & Time | : | 10/10/2025; Friday; 07:00 AM |
| Venue | : | Banijjo Melar Maath, Agargaon, Dhaka |
| Match Type | : | Friendly 14 Overs Tape Tennis Cricket Match, 2025 |
| Over (s) | : | 14 Overs |
| Team-1 Name | : | Real Challenger Boys (RCB), Mirpur, Dhaka |
| Team-2 Name | : | Kazipara Super XI, Kazipara, Mirpur, Dhaka |
| Team-1 Squad | : | Raj Ahmed (c), Mohidul Haq Jony, Masum Rana Shamim, Ebadul Sheikh, Muhammad Mishkatul Islam, Fazle Rabbi Nayan, Sufiyan Akash, Tanver Ahmad, Siam Hossain, Marufuzaman Sunny, Al Shahria, Md. Ashik Talukder |
| Team-2 Squad | : | Saif Hasan (c), Musab, Ya Sin, Towfiqur Rahman Shafin, Md Hridoy Talukdar, Sabbir Rahman, Noman Bhai, Abid, Noman Khan, Ibrahim, Noman |
MATCHES
2